Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
Artículo | Ai100 | Ai300 | Ai500 | Ai500-V | Ai600 | Ai800 |
LCD | 8,1 pulgadas | 12,1 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 21,5 pulgadas | 17 pulgadas |
canal máximo | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 |
Eje de control máximo | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 100 |
Husillo máx. | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 |
Eje máximo por canal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Periodo de interpolación | 0,5 ms, 1 ms, 2 ms 0,5 ms, 1 ms, 2 ms opcional | |||||
modo de control | Bus EtherCAT, compatible con protocolo COE | |||||
Mini unidad de instrucción | 0,1 µm | 0,01 µm | 1nm | 1nm | 1nm | 1nm |
formulario de entrada del teclado | botón | botón | Pantalla táctil + botón | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil + botón |
Servo adaptativo | Equipo de servoaccionamiento absoluto de bus EtherCAT | |||||
E/S | Compatible con la unidad IO del bus EtherCAT | |||||
Dimensiones A×A×P (unidad: mm) | 320*643*42 | 316*536*50 | 400*685*50 | |||
Anfitrión horizontal: 400*200*100 | Anfitrión: 400*320*50 | Anfitrión: 320*400*50 | ||||
Panel de la máquina: 400*200*80 | Panel de la máquina: 400*200*50 | Panel de la máquina: 320*140*50 | ||||
Anfitrión vertical: 260*290*100 | ||||||
Panel de la máquina: 260*290*80 |