Detalles de producto
Las guías y todos los engranajes del cabezal están templados y rectificados con precisión.
El sistema de husillo tiene una gran rigidez y precisión.
Las máquinas tienen un potente tren de engranajes del cabezal, alta precisión de rotación y funcionamiento suave con bajo nivel de ruido.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
Artículo | Modelo | C6136/C6236 | C6140/C6240 | |||
Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅360 mm(14〃) | ∅410mm(16〃) | |||
sobre carro | ∅195 mm(7,6〃) | ∅255mm(10〃) | ||||
En hueco (sólo para la serie 62) | ∅530 mm(20,8〃) | ∅570 mm(22,4〃) | ||||
ancho de la cama | 312 mm | |||||
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 500/750/1000 mm (20〃;30〃;40〃) | 750/10000/1500 mm(30〃;40〃;60〃) | ||||
Longitud máxima torneada | 450/700/950 mm | |||||
Longitud efectiva del espacio (仅62系列) | 200 mm (7,8〃) | |||||
Huso | Nariz del husillo | C5 o C6 | C6 | |||
Orificio del husillo | ∅40mm(1.57〃)或∅52mm(2〃) | ∅52mm(2〃) | ||||
Cono del agujero | MTNo.5 o MTNo.6 | MTNo.6 | ||||
Número de velocidades | 12 pasos | |||||
Rango de velocidades | 40-1800 rpm | 40-1800 rpm 28-1600 rpm | ||||
Culto de hilos | Rango métrico/No | 0,75-9 mm/17 | ||||
Rango de pulgadas/No | 2-32T.PI/29 | |||||
Rango de módulos/No | 0,5-4,5MP/13 | |||||
Gama de piensos | Longitudinal | 0,07-1,67 mm (0,00275〃-0,0657〃) | ||||
Cruz | 0,01-0,98 mm (0,00157〃-0,0386〃) | |||||
Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅60 mm (2,36〃) | ||||
Cono del agujero | MTNo.4 | |||||
Recorrido máx. | 120 mm (4,7〃) | |||||
Recorrido máximo del resto compuesto | 100 mm (3,9〃) | |||||
Recorrido máximo del carro transversal | 210 mm (8〃) | 240 mm (9〃) | ||||
Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 20×20 mm(0,78〃×0,78〃) | |||||
Potencia del motor principal (doble velocidad) | 3/4kW | 4/5.5KW | 注: ● 可选配 | |||
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 1800/2050/2300×1100×1200 mm | |||||
Peso neto | 1600/1680/1840kg 1680/1760/1920kg | 1650/1730/1890kg 1730/1810/1970kg | ||||
Opcional | Descanso tranquilo | ● | ● | |||
seguir descanso | ● | ● | ○ 不可选配 | |||
Proteccion | protector de mandril | ● | ● | |||
Guardia del puesto de herramientas | ||||||
Protector de husillo | ||||||
Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | ||||||
Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. |