Detalles de producto
Las guías y todos los engranajes del cabezal están templados y rectificados con precisión.
El sistema de husillo tiene una gran rigidez y precisión.
Las máquinas tienen un potente tren de engranajes del cabezal, alta precisión de rotación y funcionamiento suave con bajo nivel de ruido.
La caja de descarga está equipada con un dispositivo de seguridad contra sobrecargas.
Dispone de pedal o dispositivo de frenado electromagnético.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||||
Artículo | Modelo | C6136ZK/C6236ZK | C6140ZK/C6240ZK | C6146ZK/C6246ZK | |||
Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅360mm | ∅400mm | ∅460mm | |||
sobre carro | ∅195mm | ∅255mm | ∅275mm | ||||
En hueco (sólo para la serie 62) | ∅520mm | ∅570mm | ∅630mm | ||||
ancho de la cama | 312 mm | ||||||
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 750/1000/1500 mm | ||||||
Longitud máxima torneada | 650/900/1400 mm | ||||||
Longitud efectiva del espacio (仅62系列) | 200 mm | ||||||
Huso | Nariz del husillo | D6 | |||||
Orificio del husillo | ∅52mm | ||||||
Cono del agujero | MTNo.5 o MTNo.6 | MTNo.6 | |||||
Número de velocidades | 12 pasos | ||||||
Rango de velocidades | 40-1800 rpm | ||||||
Culto de hilos | Rango métrico/No | 0,5-20 mm/24 | |||||
Rango de pulgadas/No | 72-1-5/8T.PI/61 | ||||||
D P. Rango/No | 96-3-1/4D.P/45 | ||||||
Rango de módulos/No | 0,25-10M.P/20 | ||||||
Gama de piensos | Longitudinal | 0,04-2,46 mm (0,0015〃-0,0913〃) | |||||
Cruz | 0,03-1,23 mm (0,0006〃-0,0365〃) | ||||||
Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅60mm | |||||
Cono del agujero | MTNo.4 | ||||||
Recorrido máx. | 120mm | ||||||
Recorrido máximo del resto compuesto | 130mm | ||||||
Recorrido máximo del carro transversal | 210 mm | 240 mm | |||||
Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 20×20mm | ||||||
Potencia del motor principal (doble velocidad) | 3/4kW | 4/5.5KW | 注: ●可选配 | ||||
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 2140/2360/2860×1000×1200 mm | ||||||
Peso neto | 1600/1680/1840kg 1680/1760/1920kg | 1650/1730/1890kg 1730/1810/1970kg | 1700/1780/1940kg 1780/1860/2020kg | ||||
Opcional | Descanso tranquilo | ● | ● | ● | |||
seguir descanso | ● | ● | ● | ○不可选配 | |||
Proteccion | protector de mandril | ● | ● | ● | |||
Guardia del puesto de herramientas | |||||||
Protector de husillo | |||||||
Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | |||||||
Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. |