Detalles de producto
El riel guía de la mesa del torno está templado y finamente rectificado mediante ultra frecuencia de audio, con una larga vida útil. El engranaje está rectificado con precisión y el ruido de toda la máquina es bajo.
Orificio pasante del eje principal ∅ 80 mm, buena rigidez y alta precisión del sistema del eje principal.
No es necesario cambiar de marcha. La máquina puede girar alrededor de 150, tipo de rosca métrica, linch, de módulo y D.P.
Se utiliza un dispositivo de parada automática para realizar una parada automática para el mecanizado de una pieza de trabajo de una longitud determinada.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||||||||||
Artículo | Modelo | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | C6250ZX | |||||||||
1440ZX | 1460ZX | 1640ZX | 1660ZX | 1840ZX | 1860ZX | 1890ZX | 2040ZX | 2060ZX | 2080ZX | |||||
Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅360mm | ∅400mm | ∅460mm | ∅500mm | |||||||||
sobre carro | ∅200mm | ∅250mm | ∅290mm | ∅330mm | ||||||||||
en la brecha | ∅600mm | ∅660mm | ∅700mm | ∅740mm | ||||||||||
ancho de la cama | ∅336mm | |||||||||||||
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1000/1500 mm | 1000/1500 mm | 1000/1500/2000 mm | 1000/1500/2000 mm | ||||||||||
Longitud máxima torneada | 850/1350 mm | 850/1350/1850 mm | ||||||||||||
Longitud efectiva del espacio (仅62系列) | 200 mm | |||||||||||||
Huso | Nariz del husillo | D8 | ||||||||||||
Orificio del husillo | ∅80mm | |||||||||||||
Cono del agujero | MTNo.7 | |||||||||||||
Número de velocidades | 12 pasos | |||||||||||||
Rango de velocidades | 40-1800 rpm | 42-1800r/min o 25-1800r/min | 25-1800 rpm | |||||||||||
Culto de hilos | Rango métrico/No | 0,5-20 mm/24 | ||||||||||||
Rango de pulgadas/No | 72-1/TPI/61 | |||||||||||||
D P. Rango/No | 96-3/DP/45 | |||||||||||||
Rango de módulos/No | 0,25-10M.P/20 | |||||||||||||
Gama de piensos | Longitudinal | 0,04-2,46 mm/r | ||||||||||||
Cruz | 0,02-1,23 mm/r | |||||||||||||
Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅75mm | ||||||||||||
Cono del agujero | MTNo.4 | MTNo.5 | ||||||||||||
Recorrido máx. | 130mm | |||||||||||||
Recorrido máximo del resto compuesto | 130mm | |||||||||||||
Recorrido máximo del carro transversal | 280 mm | 310 mm | ||||||||||||
Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 25×25mm | |||||||||||||
Potencia del motor principal (doble velocidad) | 5,5 KW | 注: ●可选配 | ||||||||||||
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 2310/2810×1050×1310mm | 2310/2810×1050×1340mm | 2310/2810/3320×1050×1370mm | 2310/2810/3320×1050×1390mm | ||||||||||
Peso neto | 2250/2550kg | 2300/2600kg | 2350/2650/2900kg | 2750/3000/3250kg | ||||||||||
Opcional | Descanso tranquilo | ● | ||||||||||||
seguir descanso | ● | ○不可选配 | ||||||||||||
Proteccion | protector de mandril | ● | ||||||||||||
Guardia del puesto de herramientas | ||||||||||||||
Protector de husillo | ||||||||||||||
Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | ||||||||||||||
Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. |