Detalles de producto
El riel guía de la mesa del torno y el engranaje del cabezal están endurecidos y rectificados con precisión, con una larga vida útil y bajo nivel de ruido.
Orificio pasante del eje principal ∅ 80 mm, buena rigidez y alta precisión del sistema del eje principal.
La caja del tobogán está equipada con un mecanismo de avance y retroceso rápidos.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
Artículo | Modelo | C6250A | |||
Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅500mm | |||
sobre carro | ∅310mm | ||||
en la brecha | ∅720mm | ||||
ancho de la cama | 405mm | ||||
Longitud máxima de la pieza de trabajo (dos centros) | 1000/1500/2000/3000 mm | ||||
Longitud máxima torneada | 850/1350/1850/2850 mm | ||||
Huso | Nariz del husillo | D8 | |||
Orificio del husillo | ∅80mm | ||||
Cono del agujero | MTNo.7 | ||||
Número de velocidades | 12 pasos | ||||
Rango de velocidades | 36-1600 rpm | ||||
Culto de hilos | Rango métrico/No | 1-14 mm/22 | |||
Rango de pulgadas/No | 28-2T.PI/26 | ||||
D P. Rango/No | 56-4D.P/24 | ||||
Rango de módulos/No | 0.5-7M.P/18 | ||||
Gama de piensos | Longitudinal | 0,063-2,52 mm (0,023〃-0,937〃) | |||
Cruz | 0,027-1,07 mm (0,010〃-0,404〃) | ||||
avance rápido | Longitudinal | 4,5 m/min | |||
Cruz | 1,9 m/min | ||||
Recorrido máximo del tobogán superior | 145mm | ||||
Recorrido máximo del carro transversal | 340 mm | ||||
Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 25×25mm | ||||
Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅75mm | |||
Cono del agujero | MTNo.5 | ||||
Recorrido máx. | 150mm | ||||
Potencia del motor principal (doble velocidad) | 7,5 KW | 注: ●可选配 | |||
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 2500/3000/3500/4500×1100×1380 mm | ||||
Peso neto | 2900/3150/3400/3750kg | ||||
Opcional | Descanso tranquilo | ● | |||
seguir descanso | ● | ○不可选配 | |||
Proteccion | protector de mandril | ● | |||
Guardia del puesto de herramientas | |||||
Protector de husillo | |||||
Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | |||||
Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. |