Detalles de producto
El riel guía de la mesa del torno y el engranaje del cabezal están endurecidos y rectificados con precisión, con una larga vida útil y bajo nivel de ruido.
Orificio pasante del eje principal ∅ 80 mm, buena rigidez y alta precisión del sistema del eje principal.
La caja del tobogán está equipada con un mecanismo de avance y retroceso rápidos.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
Artículo | Modelo | C6250B | C6266B | |||
Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅500mm | ∅660mm | |||
sobre carro | ∅310mm | ∅420mm | ||||
en la brecha | ∅720mm | ∅870mm | ||||
ancho de la cama | 405mm | |||||
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1000/1500/2000/3000 mm | |||||
Longitud máxima torneada | 850/1350/1850/2850 mm | |||||
Huso | Nariz del husillo | D8 | ||||
Orificio del husillo | ∅80mm | |||||
Cono del agujero | MTNo.7 | |||||
Número de velocidades | 24 pasos | |||||
Rango de velocidades | 9-1600 rpm | |||||
Culto de hilos | Rango métrico/No | 1-224 mm/46 | ||||
Rango de pulgadas/No | 28-1/8T.PI/46 | |||||
D P. Rango/No | 56-1/4D.P/45 | |||||
Rango de módulos/No | 0,5-112M.P/42 | |||||
Gama de piensos | Longitudinal | 0,063-6,43(0,0023〃-0,2392〃) | ||||
Cruz | 0,027-2,73(0,0010〃-0,1016〃) | |||||
avance rápido | Longitudinal | 4,5 m/min | ||||
Cruz | 1,9 m/min | |||||
Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅75mm | ||||
Cono del agujero | MTNo.5 | |||||
Recorrido máx. | 150mm | |||||
Recorrido máximo del tobogán superior | 145mm | |||||
Recorrido máximo del carro transversal | 340 mm | 360 mm | ||||
Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 25×25mm | |||||
Potencia del motor principal (doble velocidad) | 7,5 KW | 注: ●可选配 | ||||
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 2500/3000/3500/4500×900×1259mm | 2500/3000/3500/4500×1100×1450 mm | ||||
Peso neto | 2750/3000/3250/3600kg | 3000/3200/3400/3900kg | ||||
Opcional | Descanso tranquilo | ● | ||||
seguir descanso | ● | ○不可选配 | ||||
Proteccion | protector de mandril | ● | ||||
Guardia del puesto de herramientas | ||||||
Protector de husillo | ||||||
Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | ||||||
Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. |