Detalles de producto
Garra de mandril opcional:
(1) Garra estándar; (2) Mordaza de acero con viga en I y canal; (3) Mordazas de doble rodillo;
(2) Rango de sujeción de la garra: 5-130 mm
Equipo recomendado:
Engranaje impulsado: engranaje impulsado RY130-00-0030 (Mn2.5Z171)
Engranaje impulsor: engranaje impulsor RY130-00-0300 (Mn2.5Z57), el engranaje impulsor se puede fabricar a medida.
Reductor de velocidad y potencia del motor recomendados:
Reductor recomendado: Xinbao VRT-110, relación de velocidad del reductor: 5,7
Potencia del motor recomendada: 2,9 KW (relación de velocidad del reductor 5), 1,8 KW (relación de velocidad del reductor 7)
Características estructurales:
1. Estructura de transmisión de engranajes helicoidales completamente cerrada de una sola pieza: mayor rendimiento a prueba de polvo y estabilidad operativa, mayor vida útil y mejor experiencia de usuario;
2. Componentes convenientes de bloqueo y depuración de concentricidad: permiten a los usuarios finales corregir fácilmente la concentricidad rotacional de toda la máquina y mejorar la precisión y estabilidad de toda la máquina;
3. Detección por inducción en posición de apertura de garra estándar: el modo de corte de cola corta es más seguro, realiza un corte automático de cola corta y reduce el riesgo de colisión de toda la máquina;
4. Diseño estructural de eliminación automática de virutas y eliminación de cenizas del control deslizante: eliminación automática de virutas cuando se sujeta el mandril, lo que reduce la posibilidad de atascos y reduce la necesidad de limpieza y mantenimiento manuales;
5. Tratamiento del proceso de oxidación de la superficie del cuerpo de aluminio: mejor resistencia a la suciedad y menor momento de inercia.
Tamaño del producto
Parametros del producto
Parámetros de rendimiento | |||||||
Especificación | Exterior | Diámetro del husillo (mm) | Altura central (mm) | Peso total | Inercia | Repetibilidad (mm) | Giratorio |
Diámetro (mm) | (Kg) | (Kg.cm²) | precisión (mm) | ||||
Φ470 | Φ140 | 250±0,05 | 140 | 200000 | ≤0,05 | ≤0,05 | |
RY130-00-00 00 | Carrera de una sola mandíbula (mm) | Empuje de garra única (KN) | Rango de procesamiento (mm) | Presión permitida (M pa) | Velocidad nominal (rpm) | Tiempo de espera (h) | Grado IP |
67.5 | 1,5±10% | Φ5-φ130 | 0,3-0,9 | 150 | 12 | / |
Las mordazas apropiadas se pueden personalizar según los accesorios de tubería. | |||
Opción estándar | GB / T3094-2000 Tubo de acero de forma especial estirado en frío, GB / T706-2008 Acero laminado en caliente, GB / T17395-2008 Tubo de acero sin costura Tamaño, forma, peso y desviación permitida | ||
Modelo de mandril | Portabrocas delantero RY130 | ||
Rango de sujeción | 5-130 mm (la especificación está dentro del rango de carga permitido) | ||
Longitud estándar del rodillo de mandíbula | 78mm | ||
Alargar las mandíbulas | 108mm | ||
Tubo redondo | 5-130 mm | ||
Tubo cuadrado | El círculo circunscrito tiene un tubo cuadrado de menos de 130 mm (el tubo cuadrado máximo es de 92 mm) | ||
Tubo rectangular | El lado corto mínimo es de 5 mm y el círculo circunscrito es un tubo rectangular de menos de 130 mm (tamaño máximo 110x75) | ||
Tubo ovalado/tubo ovalado plano | El eje corto mínimo es de 5 mm y el eje largo es de menos de 130 mm de tubo ovalado. | ||
Yo emito | Con mandíbulas estándar: | ||
Con mandíbulas alargadas: soporta vigas en I de hasta calibre 10. | |||
canal de acero | Con mordazas estándar: sujeción máxima de acero de 6,3 canales. | ||
Acero de ángulo equilátero | Con mordazas estándar: acero de ángulo equilátero de máxima sujeción No. 7 | ||
Personalización de otras especificaciones. | |||
Acero de ángulo desigual | Con mandíbulas extendidas: sujeción máxima de acero de ángulo desigual 10/6,3. | ||
Personalización de otras especificaciones. |