Detalles de producto
La bancada de la máquina está fundida con nuevos materiales sintéticos minerales y la precisión de la bancada de la máquina puede alcanzar 0,002 mm. Es antivibración, antitensión, antitorsión y anticorrosión.
La estructura mecánica se basa en el software ANSYS para simular el diseño de fuerza para garantizar la precisión y estabilidad de la estructura.
Husillo eléctrico síncrono importado de 9KW, mayor fuerza de molienda y más silencioso
Se utilizan rieles guía importados y husillo de bolas rectificado para garantizar precisión y estabilidad.
Manipuladores dobles para transportar y alimentar materiales para mejorar la producción.
Modo de procesamiento de grupo opcional para muela para realizar una integración de rectificado fino y rugoso
Cambie diferentes abrazaderas según los diferentes tipos de cuchillas.
El sistema de rectificado de cuchillas de doble canal desarrollado para el rectificado de cuchillas es conveniente y eficiente. Puede autoprogramarse para cuchillas no estándar para lograr una producción eficiente.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
Parámetros técnicos: | |
módulo | 450*150*200 (milímetro) |
herramienta de máquina | 400*150*200 (milímetros) |
banco de trabajo | Bloque en T M10 de 300*350 (mm) - 5 ranuras |
Cambie entre diferentes accesorios según los diferentes tipos de hojas, el rango de ajuste del ángulo es -5°~± 30° | |
Voltaje | 3相 380v 50〜60HZ |
Recorrido máximo del eje X: | 400 mm |
Precisión de posicionamiento repetido del eje X: | 0,002 mm |
El recorrido máximo del eje y: | 150mm |
Precisión de posicionamiento de repetición Yft: | 0,002 mm |
Recorrido máximo del eje Z: | 200 mm |
Precisión de repetibilidad del eje Z: | 0,002 mm |
Velocidad máxima de movimiento de tres ejes: | 600 mm/s |
método de transferencia: | Electrohusillo síncrono |
Fuerza de motor: | 9 kilovatios |
Girando el husillo: | 。〜5500 Rpm (regulación de velocidad continua) |
Especificaciones del vástago: | BT40 |
Diámetro exterior de la muela: | Medio 90〜8200 |
Apertura de instalación de la muela abrasiva: | Medio 31,75, 4)32 |
Número de malla de la muela abrasiva: | #200〜#1500 |
La carrera máxima del eje X del manipulador: | 450 mm |
Precisión de posicionamiento de repetibilidad del eje X del robot: | 0,015 mm |
La carrera máxima del robot Zen: | 400 mm |
Precisión de posicionamiento repetido del robot: | 0,015 mm |
El recorrido máximo del eje Z del manipulador: | 200 mm |
Precisión de posicionamiento repetido del robot: | 0,015 mm |
Velocidad máxima de movimiento de tres ejes: | 300 mm/s |
La carrera máxima (ángulo) del eje Q del manipulador: | 0-200° |
La repetibilidad del eje Q del manipulador: | 0,1° |
La velocidad máxima de movimiento del eje Q del manipulador: | 360°/s |
Colocación de productos: | Bandeja de material (se pueden colocar dos al mismo tiempo) |
Método de molienda: | enfriamiento de aceite |
Recolección de polvo y niebla: | colector de niebla de aceite |
Productos mecanizables: cortador de ranura recta, cortador de ranura triangular, cortador triangular, cortador de hilo triangular, cortador de peine, cortador de diamante |